Saisonauswahl

2008/ 09 - 2009/ 10 - 2010/ 11
KL C1 08/09
Spieltag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Kreuztabelle Spiele

-- Wei H/N SVA Wer Erb Tha Enn Hai SHE Lim G/H Run G/S Dom Cam Mün All
FV Weilburg 0 : 12 4 : 0 1 : 1 0 : 2 0 : 1 2 : 3 5 : 2 1 : 1 2 : 4 1 : 3 5 : 0 0 : 3 3 : 1 4 : 0 3 : 1 4 : 4
SG Hangenm/N. 4 : 4 5 : 0 9 : 0 1 : 0 7 : 0 4 : 0 3 : 2 3 : 0 6 : 2 4 : 0 6 : 1 3 : 0 0 : 0 7 : 1 7 : 0 4 : 1
SV Arfurt 2 : 1 2 : 4 4 : 4 1 : 2 1 : 3 1 : 0 3 : 2 5 : 2 5 : 2 3 : 1 2 : 3 1 : 1 2 : 0 4 : 2 0 : 0 2 : 1
Werschauer SV 4 : 2 1 : 6 0 : 4 0 : 6 9 : 2 1 : 5 3 : 4 2 : 5 2 : 3 4 : 0 2 : 5 1 : 4 1 : 8 6 : 3 2 : 1 5 : 0
SV Erbach 4 : 2 0 : 2 5 : 1 9 : 0 4 : 2 5 : 0 5 : 1 4 : 1 15 : 0 2 : 2 6 : 2 9 : 0 3 : 2 8 : 1 3 : 0 4 : 0
SV Thalheim 2 : 1 3 : 4 2 : 4 2 : 0 1 : 4 0 : 1 0 : 1 1 : 4 1 : 2 2 : 3 4 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 0 2 : 2 1 : 1
SC Ennerich 4 : 2 2 : 2 2 : 1 2 : 3 5 : 8 2 : 0 2 : 1 4 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 2 2 : 0 0 : 4 1 : 1 6 : 3 2 : 0
TuS Haintchen 3 : 4 2 : 2 1 : 4 2 : 1 0 : 7 0 : 0 2 : 1 5 : 0 6 : 1 4 : 2 3 : 1 0 : 3 5 : 2 12 : 0 2 : 2 3 : 1
SG Schad./H./E. 2 : 1 2 : 3 1 : 5 2 : 4 1 : 2 2 : 0 0 : 2 4 : 2 2 : 1 3 : 0 3 : 1 2 : 3 3 : 3 7 : 1 0 : 3 1 : 0
DJK SG Limburg 8 : 2 1 : 2 0 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 1 4 : 0 1 : 1 3 : 1 2 : 3 4 : 0 3 : 0 4 : 2 1 : 1 3 : 1 7 : 0
SG Gaudernb./ H. 2 : 4 0 : 4 7 : 1 1 : 4 0 : 6 3 : 0 5 : 1 3 : 5 5 : 1 1 : 2 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 2 2 : 0 4 : 0
FSV Runkel 3 : 3 1 : 6 1 : 2 0 : 0 3 : 11 7 : 1 2 : 1 2 : 4 2 : 7 0 : 1 2 : 0 0 : 1 3 : 2 2 : 0 3 : 2 4 : 0
FSG Gräven./Sb. 0 : 0 1 : 3 1 : 0 8 : 1 1 : 3 2 : 1 2 : 2 1 : 2 0 : 1 3 : 2 2 : 2 5 : 4 3 : 0 3 : 1 6 : 2 1 : 3
SC Dombach 3 : 4 1 : 1 1 : 5 5 : 2 0 : 3 3 : 0 1 : 1 3 : 0 6 : 3 1 : 2 6 : 1 0 : 2 2 : 3 6 : 2 4 : 2 0 : 0
SV Bad Camberg 2 : 0 0 : 8 2 : 6 0 : 3 0 : 6 2 : 0 1 : 4 0 : 1 0 : 1 0 : 8 3 : 1 1 : 1 0 : 6 1 : 2 2 : 2 1 : 2
SV Münster 2 : 1 2 : 3 1 : 3 5 : 1 1 : 9 1 : 5 2 : 2 1 : 1 4 : 3 3 : 1 3 : 3 4 : 1 2 : 3 1 : 2 3 : 1 2 : 1
SV Allendorf 1 : 3 0 : 9 1 : 5 6 : 1 0 : 5 1 : 2 2 : 3 1 : 2 1 : 1 1 : 5 2 : 3 3 : 2 2 : 4 4 : 7 7 : 2 0 : 1

Tabelle

Pl.VereinSpieleSUNToreDiffPunkte
1. (1) SV Erbach 32 29 1 2 162:31 131 88
2. (2) SG Hangenm/N. 32 27 5 0 144:29 115 86
3. (3) FSG Gräven./Sb. 32 19 4 9 75:55 20 61
4. (4) SV Arfurt * 32 19 3 10 82:62 20 58
5. (5) TuS Haintchen * 32 16 5 11 81:68 13 52
6. (6) DJK SG Limburg 32 16 3 13 82:72 10 51
7. (7) SC Ennerich 32 15 5 12 66:67 -1 50
8. (9) SG Gaudernb./ H. 32 14 3 15 69:78 -9 45
9. (8) SC Dombach 32 12 6 14 78:68 10 42
10. (10) SG Schad./H./E. 32 13 3 16 67:77 -10 42
11. (11) FV Weilburg 32 10 6 16 69:84 -15 36
12. (12) FSV Runkel 32 11 3 18 62:93 -31 36
13. (13) Werschauer SV 32 11 3 18 70:115 -45 36
14. (14) SV Münster * 32 9 7 16 59:85 -26 33
15. (15) SV Thalheim 32 8 5 19 42:77 -35 29
16. (16) SV Allendorf * 32 5 4 23 46:100 -54 17
17. (17) SV Bad Camberg 32 3 4 25 33:126 -93 13

Hinweise

* Arf: -2 Pkte. w/ Schirisoll

* Hai: -1 Pkt. w/ Schirisoll

* Mün: -1 Pkt. w/ Schirisoll

* All: -2 Pkte. w/ Schirisoll

   
typo3 v.4.4.2